Hasta el 29 de mayo está abierto el plazo para presentar solicitudes a los 13 ciclos formativos que se imparten en la ciudad
- 16 mayo, 2019
- Comentarios
El plazo para presentar la solicitud para cursar ciclos formativos comienza hoy y finalizará el próximo 29 de mayo.
Los ciclos que se ofertan en Villena son los siguientes:
IES HH AMORÓS:
Grado Superior:
Educación Infantil
Grado Medio
Sistemas microinformáticos y redes NUEVO
IES NAVARRO SANTAFÉ
Programa Formativos de Cualificación Básica
Sistemas eléctricos en vivienda
Grado Medio:
Gestión Administrativa
Mecanizado
Instalaciones eléctricas y automáticas
Grado Superior:
Administración y Finanzas
Sistemas eléctrotécnicos y automatizados
Programación de la producción en fabricación mecánica NUEVO
IES LAS FUENTES:
Grado Medio:
Comercio
Estética y Belleza
Peluquería y Cosmética capilar
Grado Superior:
Comercio Internacional
Estética Integral y Bienestar
Todas las solicitudes de la oferta formativa requieren el uso previo del asistente telemático disponible en
http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado.
CALENDARIOS DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN DISTINTAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
CURSO 2019-2020
1-A) PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN EN CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
Constitución de las comisiones sectoriales de escolarización | Hasta el 17 de abril. |
Introducción (sistema Itaca) por centros docentes datos alumnado que promociona, repite, etc. para determinación de unidades y vacantes. | Del 8 al 12 de abril. |
Publicación de vacantes en centros docentes para proceso de admisión | 16 de mayo. |
Presentación de solicitudes y de la documentación para ciclos F.P. Básica en centro de 1ª opción | Del 16 al 29 de mayo (Nota: para las solicitudes se hará uso previo del asistente telemático disponible en la web) * |
Comprobación duplicidades | Del 4 al 6 de junio. |
Expedición consejo orientador por centros para alumnos escolarizados en centros educativos que soliciten plaza de ciclos formativos de F.P. Básica. | Hasta el 11 de junio. |
Presentación del informe del consejo orientador si corresponde. | Hasta el 12 de junio a las 15 h. |
Elaboración y publicación de las listas provisionales de admitidos en los centros, con posibilidad de consulta telemática. | 13 de junio. |
Presentación reclamaciones a listas provisionales ante dirección del centro o ante titularidad centro privado. | Del 13 hasta el 17 de junio. |
Publicación en centros docentes de listas definitivas del alumnado admitido, con posibilidad de consulta telemática. | 26 junio. |
Presentación alegaciones de forma telemática ante la comisión sectorial. | Del 26 hasta el 28 de junio. |
Resolución de alegaciones a listas definitivas por comisión sectorial. | Hasta el 3 de julio. (Nota: contra la resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la dirección territorial en el plazo de un mes). |
Plazo de formalización de matrícula para alumnado admitido en proceso ordinario. | Del 28 de junio al 4 de julio. |
Plaza de formalización de matrícula para cubrir plazas vacantes por renuncia u otras circunstancias (sólo alumnado que ha participado en proceso ordinario). | 5 y 6 de julio. |
1-B) PROCESO EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN EN CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
Introducción (sistema Itaca) por centros docentes datos alumnado que promociona, repite, etc. para determinación de unidades y vacantes | Del 5 al 10 de julio. |
Publicación de vacantes | 12 de julio. |
Presentación de solicitudes de admisión con requisito académico | Del 12 al 17 de julio. (Nota: para las solicitudes se hará uso previo del asistente telemático disponible en la web).* |
Comprobación de duplicidades | 18 de julio. |
Elaboración y publicación de listas provisionales de admitidos. | 19 de julio. |
Presentación reclamaciones a listas provisionales. | Del 19 al 23 de julio. |
Publicación listas definitivas del alumnado admitido. | 24 de julio. |
Presentación alegaciones de forma telemática ante comisión sectorial. | Del 24 al 26 dejulio. |
Resolución de alegaciones a listas definitivas por comisión sectorial. | Hasta el 30 de julio. Nota: contra la resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la dirección territorial en el plazo de un mes. |
Plazo de formalización de matrícula para alumnado admitido en el proceso extraordinario. | Del 25 al 30 de julio. (Nota: se utilizarán los mismos formularios que en el proceso ordinario). |
Período para asignar las plazas vacantes sobrantes o por renuncia. | Desde el 2 de septiembre hasta el 8 de octubre. |
2) PROCESO DE ADMISIÓN A CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR (proceso único)
Constitución de las comisiones sectoriales de escolarización. | Hasta el 17 de abril. |
Introducción (sistema Itaca) por centros docentes datos alumnado que promociona, repite, etc. para determinación de unidades y vacantes. | Del 8 al 12 de abril. |
Publicación de vacantes en centros educativos para proceso de admisión del alumnado. | 16 de mayo. |
Presentación de solicitudes de admisión y documentación correspondiente en centro de 1ª opción. | Del 16 al 29 de mayo. (Nota: para solicitudes en régimen presencial, semipresencial o a distancia se hará uso previo del asistente telemático disponible en la web).* |
Comprobación de duplicidades. | Del 4 al 6 de junio. |
Plazo de expedición por centros a los alumnos del certificado de requisito académico. | a) Para alumnado que en junio reúna los requisitos académicos: 2 días hábiles desde finalización de las actividades lectivas del correspondiente curso. b) Para alumnado que lo reúna en julio: hasta el 4 de julio. c) Para alumnado de prueba de acceso: hasta el 4 de julio. |
Presentación del certificado de requisito académico. | a) Solicitantes que en junio reúnan los requisitos académicos: del 20 al 28 de junio. b) Resto de solicitantes: hasta el 5 de julio. |
Elaboración y publicación de listas provisionales de admitidos en los centros. | 9 de julio. |
Presentación reclamaciones a listas provisionales. | Del 9 hasta el 11 de julio. |
Publicación en los centros de listas definitivas de admitidos. | 16 de julio. |
Presentación alegaciones de forma telemática ante la comisión sectorial. | Del 16 al 18 de julio. |
Resolución de alegaciones a listas definitivas por la comisión sectorial. | Hasta el 26 de julio. (Nota: contra la resolución se podrá interponer recurso de alzada ante dirección territorial en el plazo de un mes). |
Plazo de formalización de matrícula para alumnado admitido en el proceso de admisión. | Del 17 al 30 de julio. |
Período para asignar las plazas vacantes sobrantes o por renuncia. | En dos fases: Fase 1: desde el 2 al 17 de septiembre (sólo podrán acceder las personas que han participado en el proceso de admisión). Fase 2: (resto de vacantes), del 20 de septiembre al 8 de octubre |
Matriculación alumnado por listas de espera | 8 de octubre (último día para gestionar las listas de espera y de matriculación). |
3) PROCESO DE ADMISIÓN PARA PROGRAMAS FORMATIVOS DE CUALIFICACIÓN BÁSICA (proceso único)
Introducción por centros docentes (sistema Itaca) datos previsiones de alumnado que repite, promociona, etc. para determinación de unidades y vacantes. | Del 14 al 26 de junio. |
Publicación de vacantes en centros educativos para el proceso de admisión del alumnado. | 8 de julio. |
Presentación solicitudes de admisión y de la documentación correspondiente en centro de 1ª opción. | Del 8 al 12 de julio. |
Comprobación de duplicidades | 15 de julio. |
Elaboración y publicación de listas provisionales del alumnado admitido. | 17 de julio. |
Presentación reclamaciones a listas provisionales. | Del 17 hasta el 19 de julio. |
Publicación en los centros de las listas definitivas del alumnado admitido. | 23 de julio. |
Presentación alegaciones ante la comisión sectorial. | Hasta el 25 de julio. |
Resolución de alegaciones a listas definitivas por comisión sectorial. | Hasta el 29 de julio. (Nota: contra la resolución se podrá interponer recurso de alzada ante dirección territorial en el plazo de un mes). |
Plazo de formalización de matrícula para alumnado admitido en proceso ordinario. | Del 24 al 30 de julio. |
Plazo de formalización de matrícula para cubrir plazas vacantes por renuncia. | Del 2 al 4 de septiembre. |
4) PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DIRIGIDOS A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PLAN DE EMPLO JUVENIL (proceso único)
Introducción por centros docentes (sistema Itaca) datos previsiones de alumnado que repite, promociona, etc. para determinación de unidades y vacantes. | Del 5 al 10 de julio. |
Publicación de vacantes en centros educativos para proceso de admisión del alumnado. | 2 de septiembre. |
Presentación solicitudes de admisión y de la documentación correspondiente en el centro que se solicite. | Del 2 al 6 de septiembre. |
Comprobación de duplicidades | 9 de septiembre |
Elaboración y publicación de listas provisionales de admitidos. | 10 de septiembre. |
Presentación reclamaciones ante dirección del centro. | Del 10 al 12 de septiembre. |
Publicación en los centros de las listas definitivas del alumnado admitido. | 13 de septiembre. |
Presentación de reclamaciones a listas provisionales.. | Del 10 al 12 de septiembre. |
Publicación en los centros de las listas definitivas del alumnado admitido. | 13 de septiembre. |
Presentación reclamaciones ante Comisión Sectorial de Formación Profesional. | El 13 y 16 de septiembre. |
Resolución reclamaciones a listas definitivas por la Comisión Sectorial de Formación Profesional. | Hasta el 18 de septiembre. (Nota: Contra esta resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la dirección territorial en el plazo de un mes). |
Plazo de formalización de matrícula para el alumnado admitido. | Del 16 al 18 de septiembre. |
Plazo de formalización de matrícula para cubrir plazas vacantes por renuncia. | Hasta el 8 de octubre. |